Notas de corte listados provisionales de seleccionados concurso de acceso del Grupo V. OEP 2006/2007.
Por FLO en Jue, 02/05/2013 - 13:39
DENOMINACIÓN | CLAVE | TURNO LIBRE | TURNO DISCAPACIDAD |
PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO | 5011 | 28,550 | 11,388 |
LIMPIADOR/A | 5012 | 38,900 | 17,200 |
ORDENANZA | 5042 | 44,200 | 46,800 |
AYUDANTE DE COCINA | 5031 | 30,750 | 20,550 |
PEÓN Y MOZO ESPECIALIZADO | 5021 | 27,200 | 17,600 |
VIGILANTE | 5043 | 47,250 | 33,450 |
PEÓN | 5023 | 48,350 | 24,250 |
PINCHE DE COCINA | 5032 | 49,888 | |
AUXILIAR SANITARIO | 5050 | 39,600 | 26,650 |
TELEFONISTA | 5080 | 52,438 | |
CONSERJE | 5041 | 45,000 | |
EXPENDEDOR | 5095 | 51,325 | |
PEÓN DE MANTENIMIENTO | 5022 | 26,000 | |
JARDINERO | 5070 | 35,000 |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
RGPD
Aviso legal.
Al registrarte en esta web se solicita tu correo y tu nombre con la única finalidad de facilitar la navegación mejorada y acceder a todas las funcionalidades habilitadas para los usuarios/as registrados/as. Esa información se almacena en una cookie que está sujeta a nuestra política de privacidad y cuya legitimación se basa en la obligatoriedad de aceptarla expresamente. Tienes el derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y olvido de los datos en el correo rgpd-asp@ustea.net.