Calendario fiestas locales para Andalucía 2013
Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se determinan las fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.
El artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, dispone que las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales.
Conforme con lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, modificado por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, la autoridad laboral competente determinará hasta dos días de cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición les sean propias en cada municipio, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente.
Por el Decreto 310/2012, de 19 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, se dispone en su artículo 3 que la propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en la forma prevista en la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar de la fecha de la publicación en el BOJA del citado Decreto. En el Anexo de la presente Resolución se incluye la relación de días de fiestas locales designados en las propuestas de cada municipio recibidas dentro del mencionado plazo, sin perjuicio de la posible publicación posterior de la Resolución que contenga la relación de fiestas locales del resto de municipios de Andalucía.
En uso de las facultades que me están conferidas en virtud de lo dispuesto por el Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y por el Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
RESUELVO
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Anexo que se acompaña, en el que se contiene la relación de fiestas locales en los respectivos municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2013, como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables.
Sevilla, 31 de octubre de 2012.- El Director General, Francisco Javier Castro Baco.
ANEXO
FIESTAS LOCALES DE ANDALUCÍA 2013
ALMERÍA |
||
ABRUCENA |
19 - MARZO |
13 - MAYO |
ADRA |
25 - ABRIL |
10 - SEPTIEMBRE |
ALMERÍA |
24 - JUNIO |
24 - AGOSTO |
ANTAS |
16 - AGOSTO |
9 - SEPTIEMBRE |
ARMUÑA DE ALMANZORA |
17 - ENERO |
7 - OCTUBRE |
BÉDAR |
20 - SEPTIEMBRE |
23 - SEPTIEMBRE |
BENAHADUX |
7 - FEBRERO |
18 - MARZO |
BERJA |
2 - AGOSTO |
7 - SEPTIEMBRE |
CANJÁYAR |
19 - ABRIL |
22 - ABRIL |
CHIRIVEL |
24 - JUNIO |
19- AGOSTO |
CÓBDAR |
21 - ENERO |
5 - AGOSTO |
CUEVAS DEL ALMANZORA |
16 - JULIO |
13 - NOVIEMBRE |
FELIX |
25 - ABRIL |
16 - AGOSTO |
GADOR |
7 - FEBRERO |
11 - OCTUBRE |
GALLARDOS, LOS |
15 - JULIO |
16 - JULIO |
GÉRGAL |
21 - ENERO |
12 - AGOSTO |
HUÉCIJA |
3 – MAYO |
16 - JULIO |
HUÉRCAL DE ALMERÍA |
6 - MAYO |
24 - JUNIO |
HUÉRCAL-OVERA |
18 - OCTUBRE |
21 - OCTUBRE |
LUBRÍN |
21 - ENERO |
7- OCTUBRE |
MACAEL |
26 - ABRIL |
7 - OCTUBRE |
MOJONERA, LA |
10 - ABRIL |
29 - JUNIO |
NACIMIENTO |
19 - MARZO |
30. - SEPTIEMBRE |
OLULA DEL RÍO |
23 - ENERO |
20 - SEPTIEMBRE |
PECHINA |
15 - MAYO |
20- MAYO |
RIOJA |
7 – FEBRERO |
30- SEPTIEMBRE |
ROQUETAS DE MAR |
26 – JULIO |
7 – OCTUBRE |
SOMONTÍN |
21 – ENERO |
7 - OCTUBRE |
SORBAS |
16 – AGOSTO |
17 - AGOSTO |
TAHAL |
24 – JUNIO |
5 - AGOSTO |
TABERNO |
1 - ABRIL |
12 - AGOSTO |
TRES VILLAS, LAS |
20 – AGOSTO |
15 - OCTUBRE |
TURRE |
4 - OCTUBRE |
7 - OCTUBRE |
TURRILLAS |
13 - JUNIO |
16 - AGOSTO |
VÉLEZ-BLANCO |
9 - AGOSTO |
12 - AGOSTO |
VÉLEZ-RUBIO |
19 - MARZO |
2 - AGOSTO |
VERA |
10 - JUNIO |
25 - SEPTIEMBRE |
VIATOR |
25 - OCTUBRE |
28 - OCTUBRE |
CÁDIZ | ||
ALCALÁ DEL VALLE | 2 - MAYO | 16 - AGOSTO |
BARRIOS, LOS | 15 - MAYO | 16 - JULIO |
BENALUP-CASAS VIEJAS | 20 - MARZO | 29 - JULIO |
BORNOS | 18 - FEBRERO | 16 - SEPTIEMBRE |
CÁDIZ | 11 - FEBRERO | 7 - OCTUBRE |
CHICLANA DE LA FRONTERA | 14 - JUNIO | 26 - JULIO |
CHIPIONA | 18 - FEBRERO | 27 - MAYO |
CONIL DE LA FRONTERA | 3 - JUNIO | 16 - JULIO |
GASTOR, EL | 3 - JUNIO | 5 - AGOSTO |
GRAZALEMA | 2 - MAYO | 22 - JULIO |
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, LA | 16 - JULIO | 22 - JULIO |
MEDINA SIDONIA | 24 - ENERO | 3 - JUNIO |
OLVERA | 8 - ABRIL | 9 - ABRIL |
PRADO DEL REY | 20 - MAYO | 16 - JULIO |
PUERTO DE SANTA MARÍA, EL | 26 - ABRIL | 29 - ABRIL |
PUERTO REAL | 11 - FEBRERO | 3 - JUNIO |
ROTA | 6 - MAYO | 7 - OCTUBRE |
SAN ROQUE | 21 – MAYO | 12 - AGOSTO |
SETENIL DE LAS BODEGAS | 1 - ABRIL | 13 - MAYO |
TORRE ALHÁQUIME | 24 - JUNIO | 19 - AGOSTO |
VEJER DE LA FRONTERA | 12 - ABRIL | 7 - MAYO |
VILLALUENGA DEL ROSARIO | 2 - SEPTIEMBRE | 3 - SEPTIEMBRE |
VILLAMARTÍN | 9 - SEPTIEMBRE | 24 - SEPTIEMBRE |
ZAHARA | 3 - JUNIO | 28 - OCTUBRE |
CÓRDOBA | ||
ADAMUZ | 22 - ABRIL | 23 - ABRIL |
AGUILAR DE LA FRONTERA | 5 - AGOSTO | 9 - SEPTIEMBRE |
ALMODÓVAR DEL RÍO | 4 - OCTUBRE | 7 - OCTUBRE |
AÑORA | 1 - ABRIL | 11 - NOVIEMBRE |
BAENA | 19 - MARZO | 9 - SEPTIEMBRE |
BELALCÁZAR | 29 - ABRIL | 9 - SEPTIEMBRE |
BLÁZQUEZ, LOS | 15 - MAYO | 9 - AGOSTO |
CABRA | 24 - JUNIO | 9 - SEPTIEMBRE |
CAÑETE DE LAS TORRES | 9 - SEPTIEMBRE | 30 - SEPTIEMBRE |
CARDEÑA | 15 - MAYO | 13 - JUNIO |
CARLOTA, LA | 15 - MAYO | 13 - SEPTIEMBRE |
CARPIO, EL | 3 - MAYO | 20 - SEPTIEMBRE |
CASTRO DEL RÍO | 25 - ABRIL | 13 - SEPTIEMBRE |
CÓBDAR | 21 – ENERO | 5 - AGOSTO |
CONQUISTA | 10 - MAYO | 26 - JULIO |
CÓRDOBA | 9 - SEPTIEMBRE | 24 - OCTUBRE |
DOÑA MENCÍA | 29 - ABRIL | 14 - SEPTIEMBRE |
ENCINAS REALES | 25 - ABRIL | 30 - SEPTIEMBRE |
ESPEJO | 23 - AGOSTO | 9 - SEPTIEMBRE |
ESPIEL | 29 - ABRIL | 2 - AGOSTO |
FERNÁN NUÑEZ | 7 - FEBRERO | 18 - JULIO |
FUENTE LA LANCHA | 6 - MAYO | 5 - AGOSTO |
FUENTE OBEJUNA | 21 - ENERO | 9 - AGOSTO |
FUENTE PALMERA | 5 - JULIO | 19 - AGOSTO |
FUENTE-TÓJAR | 15 - MAYO | 7 - OCTUBRE |
GRANJUELA, LA | 15 - MAYO | 2 - SEPTIEMBRE |
HINOJOSA DEL DUQUE | 15 - ABRIL | 16 - JULIO |
HORNACHUELOS | 11 - JULIO | 2 - AGOSTO |
IZNÁJAR | 25 - ABRIL | 9 - SEPTIEMBRE |
LUCENA | 6 - MAYO | 10 - SEPTIEMBRE |
LUQUE | 15 - MAYO | 7 - OCTUBRE |
MONTALBÁN | 15 - MAYO | 4 - OCTUBRE |
MONTILLA | 15 - JULIO | 9 - SEPTIEMBRE |
MONTORO | 24 - AGOSTO | 7 - OCTUBRE |
MONTURQUE | 28 - AGOSTO | 13 - SEPTIEMBRE |
MORILES | 16 - JULIO | 7 - OCTUBRE |
NUEVA CARTEYA | 28 - JUNIO | 7 - OCTUBRE |
PALENCIANA | 16 - AGOSTO | 4 - DICIEMBRE |
PALMA DEL RÍO | 20 - MAYO | 8 - SEPTIEMBRE |
PEDRO ABAD | 2 - MAYO | 16 - SEPTIEMBRE |
PEDROCHE | 1 - ABRIL | 9 - SEPTIEMBRE |
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 7 - OCTUBRE | 4 - DICIEMBRE |
POSADAS | 6 - MAYO | 9 - SEPTIEMBRE |
POZOBLANCO | 4 - FEBRERO | 10 - MAYO |
RAMBLA, LA | 15 - MAYO | 12 - AGOSTO |
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS | 18- ENERO | 26 - JULIO |
TORRECAMPO | 2 - MAYO | 15 - MAYO |
VALENZUELA | 29 - ABRIL | 16 - NOVIEMBRE |
VALSEQUILLO | 13 - MAYO | 16 - AGOSTO |
VILLAFRANCA DE CORDOBA | 15 - MAYO | 26 - JULIO |
VILLAHARTA | 19 - JULIO | 24 - OCTUBRE |
VILLANUEVA DEL DUQUE | 15 - MAYO | 13 - DICIEMBRE |
VILLANUEVA DEL REY | 25 - JULIO | 23 - AGOSTO |
VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 19 - MARZO | 24 - JUNIO |
ZUHEROS | 3 - MAYO | 15 - MAYO |
GRANADA | ||
ALGARINEJO | 25 - ABRIL | 26 - JULIO |
ALHAMA DE GRANADA | 18 - FEBRERO | 22 - MARZO |
ALMEGÍJAR | 26 - ABRIL | 16 - SEPTIEMBRE |
ALPUJARRA DE LA SIERRA | 2 - ENERO | 30 - SEPTIEMBRE |
ALQUIFE | 15 - ABRIL | 5 - DICIEMBRE |
ARMILLA | 15 - MAYO | 30 - MAYO |
BENAMAUREL | 29 - ABRIL | 30 - ABRIL |
BÉRCHULES | 22 - ABRIL | 29 - JULIO |
BUSQUÍSTAR | 3 - MAYO | 6 – MAYO |
CACÍN | 21 – ENERO | 7 – OCTUBRE |
CAMPOTÉJAR | 29 – ABRIL | 26 - AGOSTO |
CANILES | 21 - ENERO | 13 - JUNIO |
CARATAUNAS | 26 - ABRIL | 14 - OCTUBRE |
CÁSTARAS | 12 - AGOSTO | 26 - AGOSTO |
CENES DE LA VEGA | 30 - MAYO | 24 - AGOSTO |
CHIMENEAS | 24 - ENERO | 7 - OCTUBRE |
COLOMERA | 16 - AGOSTO | 13 - SEPTIEMBRE |
CORTES Y GRAENA | 15 - MAYO | 9 - AGOSTO |
CUEVAS DEL CAMPO | 15 - MAYO | 2 - OCTUBRE |
DARRO | 2 - OCTUBRE | 3 - OCTUBRE |
DIEZMA | 4 - FEBRERO | 19 - AGOSTO |
DÚDAR | 4 - FEBRERO | 30 - MAYO |
FERREIRA | 29 - ABRIL | 4 – OCTUBRE |
FONELAS | 22 – MARZO | 7 – OCTUBRE |
FREILA | 25 - ABRIL | 26 - ABRIL |
GALERA | 7 - FEBRERO | 3 - MAYO |
GORAFE | 25 - ABRIL | 26 - ABRIL |
GRANADA | 2 - ENERO | 30 - MAYO |
GUADIX | 15 - MAYO | 9 - SEPTIEMBRE |
GUALCHOS-CASTELL DE FERRO | 16 - JULIO | 30 - SEPTIEMBRE |
GÜEVÉJAR | 3 - MAYO | 24 - JUNIO |
HUÉLAGO | 25 – ABRIL | 24 - JUNIO |
HUÉTOR DE SANTILLÁN | 21 - ENERO | 30 - MAYO |
ITRABO | 8 - FEBRERO | 23 - AGOSTO |
JUVILES | 21 - ENERO | 12 - AGOSTO |
LANJARÓN | 21 - JUNIO | 24 - JUNIO |
LOJA | 25 - ABRIL | 29 - AGOSTO |
MARACENA | 22 - MARZO | 16 - AGOSTO |
MONACHIL | 18 - ENERO | 18 - MARZO |
MONTEFRÍO | 25 - ABRIL | 15 - MAYO |
MONTEJÍCAR | 25 - ABRIL | 15 - MAYO |
MORALEDA DE ZAFAYONA | 25 - ABRIL | 7 - OCTUBRE |
MOTRIL | 3 - MAYO | 24 - JUNIO |
MURTAS | 3 - MAYO | 30 - SEPTIEMBRE |
PADUL | 26 - SEPTIEMBRE | 27 – SEPTIEMBRE |
PEDRO MARTÍNEZ | 15 – MAYO | 9 – AGOSTO |
PEZA, LA | 25 – ABRIL | 11 – OCTUBRE |
PÍÑAR | 3 – MAYO | 13 – JUNIO |
PÓRTUGOS | 21 – ENERO | 7 - OCTUBRE |
QUÉNTAR | 21 - ENERO | 16 - SEPTIEMBRE |
SALAR | 26 - JULIO | 16 - OCTUBRE |
SANTA CRUZ DEL COMERCIO | 3 - MAYO | 13 - JUNIO |
TORRE CARDELA | 15 - MAYO | 12 - AGOSTO |
TORVIZCÓN | 21 - ENERO | 7 - OCTUBRE |
TURÓN | 25 - ABRIL | 26 - ABRIL |
VALLE, EL | 26 - JULIO | 26 - DICIEMBRE |
VALLE DEL ZALABÍ | 29- ABRIL | 8 - JULIO |
VILLANUEVA DE LAS TORRES | 4 - FEBRERO | 2 - AGOSTO |
VILLANUEVA MESÍA | 25 - ABRIL | 29 - JULIO |
VÍZNAR | 4 - FEBRERO | 30 - MAYO |
ZAGRA | 3 - MAYO | 9 - SEPTIEMBRE |
HUELVA | ||
ALJARAQUE | 6 - MAYO | 27 -MAYO |
ALMENDRO, EL | 2 - ABRIL | 19 - AGOSTO |
ALOSNO | 24 - JUNIO | 4 - DICIEMBRE |
ARACENA | 4 - FEBRERO | 26 - AGOSTO |
ARROYOMOLINOS DE LEÓN | 20 - MAYO | 13 - JUNIO |
BEAS | 14 - AGOSTO | 24 - AGOSTO |
BERROCAL | 6 - MAYO | 12 - AGOSTO |
BONARES | 24 - MAYO | 22 - OCTUBRE |
CALAÑAS | 1 - ABRIL | 5 - AGOSTO |
CAÑAVERAL DE LEÓN | 18 - JULIO | 19 - JULIO |
CASTAÑO DEL ROBLEDO | 28 - JUNIO | 23 - AGOSTO |
CHUCENA | 6 - MAYO | 16 - AGOSTO |
CORTEGANA | 17 - JUNIO | 6 - SEPTIEMBRE |
CORTELAZOR | 13 - MAYO | 16 - AGOSTO |
FUENTEHERIDOS | 16 - AGOSTO | 9 - SEPTIEMBRE |
GALAROZA | 1 - ABRIL | 6 - SEPTIEMBRE |
GRANADO, EL | 24 - JUNIO | 25 - NOVIEMBRE |
HIGUERA DE LA SIERRA | 13 - AGOSTO | 16 - SEPTIEMBRE |
HINOJOS | 20 - MAYO | 9 - SEPTIEMBRE |
HUELVA | 3 - AGOSTO | 9 - SEPTIEMBRE |
ISLA CRISTINA | 16 - JULIO | 7 - OCTUBRE |
LUCENA DEL PUERTO | 22 - ENERO | 16 - AGOSTO |
MANZANILLA | 17 - JUNIO | 16 - AGOSTO |
NAVA, LA | 27 - MAYO | 16 - AGOSTO |
NIEBLA | 27 - MAYO | 7 - JUNIO |
PATERNA DEL CAMPO | 16 - JULIO | 23 - AGOSTO |
PAYMOGO | 6 - MAYO | 19 - AGOSTO |
PUERTO MORAL | 8 - ABRIL | 29 - JULIO |
ROCIANA DEL CONDADO | 24 - AGOSTO | 9 - SEPTIEMBRE |
SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 1 - JULIO | 23 - AGOSTO |
SAN JUAN DEL PUERTO | 24 - JUNIO | 16 - JULIO |
SANTA BÁRBARA DE CASA | 22 – ABRIL | 12 - AGOSTO |
TRIGUEROS | 28 - ENERO | 30 - AGOSTO |
VALDELARCO | 6 - AGOSTO | 7 - AGOSTO |
VILLANUEVA DE LAS CRUCES | 21 - ENERO | 7 - MAYO |
VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS | 2 - ABRIL | 29 - JULIO |
VILLARRASA | 19 - AGOSTO | 18 - DICIEMBRE |
ZALAMEA LA REAL | 5 - SEPTIEMBRE | 6 - SEPTIEMBRE |
JAÉN | ||
ALCALÁ LA REAL | 23 - SEPTIEMBRE | 20 - DICIEMBRE |
ALDEAQUEMADA | 17 - ENERO | 27 - SEPTIEMBRE |
ARJONA | 22 - MARZO | 21 - AGOSTO |
ARJONILLA | 16 - AGOSTO | 14 - OCTUBRE |
ARQUILLOS | 17 - ENERO | 9 – SEPTIEMBRE |
BAEZA | 15 – MAYO | 16 – AGOSTO |
BAILÉN | 19 – JULIO | 5 – AGOSTO |
BAÑOS DE LA ENCINA | 13 – MAYO | 31 – OCTUBRE |
BEAS DE SEGURA | 24 – ENERO | 25 – ABRIL |
BÉLMEZ DE LA MORALEDA | 6 – MAYO | 19– AGOSTO |
CAMBIL | 25 – FEBRERO | 24 – MAYO |
CÁRCHELES | 17 – ENERO | 14 – AGOSTO |
CAROLINA, LA | 10 – MAYO | 22 – NOVIEMBRE |
CAZALILLA | 4 – FEBRERO | 3 – MAYO |
CHILLUÉVAR | 24 – ENERO | 15 – MAYO |
ESCAÑUELA | 1 – AGOSTO | 16 – SEPTIEMBRE |
ESPELUY | 19 – MARZO | 3 – MAYO |
FUERTE DEL REY | 17 – MAYO | 7 – OCTUBRE |
GUARROMÁN | 7 – JUNIO | 26 – JULIO |
HIGUERA DE CALATRAVA | 15 – MAYO | 16 – AGOSTO |
HORNOS | 17 – ENERO | 16 – AGOSTO |
HUELMA | 6 – MAYO | 23 – AGOSTO |
IRUELA, LA | 28 – AGOSTO | 20 – DICIEMBRE |
IZNATORAF | 15 – MAYO | 3 – SEPTIEMBRE |
JAÉN | 11 – JUNIO | 18 – OCTUBRE |
JIMENA | 3 – MAYO | 25 – JULIO |
JÓDAR | 3 – MAYO | 15 – MAYO |
LARVA | 29 – ABRIL | 5 – AGOSTO |
LOPERA | 20 – MAYO | 28 – AGOSTO |
LUPIÓN | 5 – MARZO | 24 – JUNIO |
MARTOS | 2 – ABRIL | 29 – JULIO |
MENGÍBAR | 3 - MAYO | 22 - JULIO |
PEAL DE BECERRO | 15 - ABRIL | 18 - AGOSTO |
PORCUNA | 21 - MARZO | 4 - SEPTIEMBRE |
POZO ALCÓN | 26 - JULIO | 4 - SEPTIEMBRE |
PUENTE DE GÉNAVE | 15 - MAYO | 16 - MAYO |
QUESADA | 1 - ABRIL | 29 - AGOSTO |
RUS | 4 - FEBRERO | 25 - SEPTIEMBRE |
SABIOTE | 17 - ENERO | 15 - MAYO |
SANTIAGO DE CALATRAVA | 21 - ENERO | 25 - JULIO |
SANTIAGO-PONTONES | 22 - MAYO | 25 - JULIO |
SANTISTEBAN DEL PUERTO | 25 - ABRIL | 20 - MAYO |
SEGURA DE LA SIERRA | 15 - MAYO | 7 - OCTUBRE |
SILES | 25 - ABRIL | 16 - AGOSTO |
SORIHUELA DEL GUADALIMAR | 5 - FEBRERO | 27 - MAYO |
TORREBLASCOPEDRO | 3 - MAYO | 15 - MAYO |
TORREDONJIMENO | 28 - JUNIO | 27 - SEPTIEMBRE |
TORRES | 25 - ABRIL | 23 - SEPTIEMBRE |
ÚBEDA | 3 - JULIO | 4 - OCTUBRE |
VALDEPEÑAS DE JAÉN | 24 - JUNIO | 2 - SEPTIEMBRE |
VILCHES | 9 - MAYO | 25 - JULIO |
VILLACARRILLO | 3 - MAYO | 7 - OCTUBRE |
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO | 3 - MAYO | 15 - MAYO |
VILLARDOMPARDO | 3 - JUNIO | 7 - OCTUBRE |
VILLARES, LOS | 24 - JUNIO | 7 - OCTUBRE |
VILLARODRIGO | 17 - ENERO | 24 - SEPTIEMBRE |
VILLATORRES | 25 - ABRIL | 31 - MAYO |
MÁLAGA | ||
ALFARNATE | 13 - JUNIO | 12 - SEPTIEMBRE |
ALFARNATEJO | 25 - ABRIL | 15 - MAYO |
ALHAURÍN DE LA TORRE | 21 - ENERO | 24 - JUNIO |
ALHAURÍN EL GRANDE | 3 - MAYO | 24 - MAYO |
ALMÁCHAR | 6 - MAYO | 29 - JULIO |
ALPANDEIRE | 24 - JUNIO | 16 - AGOSTO |
ARCHIDONA | 15 - MAYO | 16 - AGOSTO |
ARDALES | 15 - MAYO | 9 - SEPTIEMBRE |
BENALAURÍA | 4 - AGOSTO | 7 - OCTUBRE |
BENALMÁDENA | 24 - JUNIO | 16 - JULIO |
BENAMARGOSA | 21 - ENERO | 5 - AGOSTO |
BENARRABÁ | 21 - ENERO | 30 - SEPTIEMBRE |
BORGE, EL | 1 - ABRIL | 25 - ABRIL |
CAMPILLOS | 11 - JULIO | 19 - AGOSTO |
CANILLAS DE ALBAIDA | 5 – AGOSTO | 7 - OCTUBRE |
CASABERMEJA | 21 - ENERO | 31 - MAYO |
CASARABONELA | 5 - AGOSTO | 13 - DICIEMBRE |
COÍN | 19 - MARZO | 3 - MAYO |
CÓMPETA | 22 - JULIO | 16 - AGOSTO |
CUEVAS BAJAS | 24 - JUNIO | 19 - AGOSTO |
CUEVAS DE SAN MARCOS | 25 - ABRIL | 16 - JULIO |
CÚTAR | 30 - MAYO | 19 - AGOSTO |
ESTEPONA | 15 - MAYO | 16 - JULIO |
FARAJÁN | 12 - AGOSTO | 5 - DICIEMBRE |
GENALGUACIL | 1 - MARZO | 29 - ABRIL |
GUARO | 20 - MAYO | 26 - AGOSTO |
JIMERA DE LÍBAR | 9 – AGOSTO | 12 - AGOSTO |
MACHARAVIAYA | 20 - AGOSTO | 7 - OCTUBRE |
MÁLAGA | 18 - JUNIO | 9- SEPTIEMBRE |
MIJAS | 25 - JULIO | 9 - SEPTIEMBRE |
MOLLINA | 16 - AGOSTO | 9 - SEPTIEMBRE |
MONDA | 16 - AGOSTO | 19 - AGOSTO |
NERJA | 15 - MAYO | 10 - OCTUBRE |
PARAUTA | 5 – AGOSTO | 7 - OCTUBRE |
PERIANA | 15 - MAYO | 16 - MAYO |
PIZARRA | 15 - MAYO | 19 - AGOSTO |
PUJERRA | 13 – JUNIO | 3 - NOVIEMBRE |
RINCÓN DE LA VICTORIA | 16 - JULIO | 30 - SEPTIEMBRE |
RIOGORDO | 27 - MAYO | 16 - AGOSTO |
RONDA | 24 - ENERO | 5 - SEPTIEMBRE |
SIERRA DE YEGUAS | 13 - MAYO | 23 - AGOSTO |
TEBA | 12 - AGOSTO | 7 - OCTUBRE |
TORROX | 5 - AGOSTO | 4 - OCTUBRE |
TOTALÁN | 27 - MAYO | 7 - OCTUBRE |
VALLE DE ABDALAJÍS | 22 - MARZO | 10 - AGOSTO |
VÉLEZ-MALAGA | 26 - JULIO | 27 - SEPTIEMBRE |
VILLANUEVA DE ALGAIDAS | 25 - ABRIL | 2 - AGOSTO |
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN | 19 - AGOSTO | 4 - NOVIEMBRE |
VILLANUEVA DEL ROSARIO | 25 - ABRIL | 7 - OCTUBRE |
VIÑUELA | 27 - MAYO | 29 - JULIO |
YUNQUERA | 30 - MAYO | 7 - OCTUBRE |
SEVILLA | ||
ALCALÁ DE GUADAÍRA | 31 - MAYO | 21 - SEPTIEMBRE |
ALCALÁ DEL RIO | 6 - SEPTIEMBRE | 9 – SEPTIEMBRE |
ALCOLEA DEL RÍO | 13 - MAYO | 6 - SEPTIEMBRE |
ALGABA, LA | 29 - JULIO | 16 - SEPTIEMBRE |
ALGÁMITAS | 18 – ENERO | 26 - JULIO |
ALMENSILLA | 6 - MAYO | 1 - JULIO |
ARAHAL | 22 – JULIO | 9 - SEPTIEMBRE |
AZNALCÓLLAR | 1 - JULIO | 9 - SEPTIEMBRE |
BENACAZÓN | 5 - AGOSTO | 6 - AGOSTO |
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 25 – JULIO | 28 - OCTUBRE |
BORMUJOS | 15 - MAYO | 30 - MAYO |
BRENES | 30 - MAYO | 11 - OCTUBRE |
BURGUILLOS | 26 - ABRIL | 4 – OCTUBRE |
CAMPANA, LA | 20 – MAYO | 10 – SEPTIEMBRE |
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | 30 – MAYO | 7 – OCTUBRE |
CASARICHE | 25 – MARZO | 29 – JULIO |
CONSTANTINA | 23 – AGOSTO | 26 – AGOSTO |
CORIPE | 13 – MAYO | 1 – JULIO |
CORONIL, EL | 16 – AGOSTO | 19 – AGOSTO |
CUERVO, EL | 27 – MAYO | 7 – OCTUBRE |
DOS HERMANAS | 10 – MAYO | 26 – JULIO |
ESTEPA | 20 – MAYO | 6 – SEPTIEMBRE |
FUENTES DE ANDALUCÍA | 11 – FEBRERO | 19– AGOSTO |
GARROBO, EL | 1 – MARZO | 26 – AGOSTO |
GILENA | 13 – MAYO | 7 – OCTUBRE |
GUILLENA | 30 – MAYO | 9 – SEPTIEMBRE |
LANTEJUELA | 27 – MAYO | 7 - OCTUBRE |
LEBRIJA | 12 - SEPTIEMBRE | 16 - SEPTIEMBRE |
MAIRENA DEL ALCOR | 18 - MARZO | 15 - ABRIL |
MAIRENA DEL ALJARAFE | 23 - ENERO | 20 -MAYO |
MARCHENA | 30 - MAYO | 2 - SEPTIEMBRE |
MONTELLANO | 20 - MAYO | 5 - AGOSTO |
OSUNA | 1 - MARZO | 20 - MAYO |
PALACIOS Y VILLAFRANCA, LOS | 13 - MAYO | 5 - AGOSTO |
PARADAS | 6 - MAYO | 15 - JULIO |
PEDRERA | 14 - FEBRERO | 14 - JUNIO |
PEÑAFLOR | 16 - AGOSTO | 19 - AGOSTO |
PILAS | 1 - ABRIL | 1 - JULIO |
PRUNA | 6 - MAYO | 26 - AGOSTO |
PUEBLA DE CAZALLA, LA | 19 - MARZO | 9 - SEPTIEMBRE |
RINCONADA, LA | 19 - MARZO | 5 - JULIO |
RODA DE ANDALUCÍA, LA | 28 - JUNIO | 9 - SEPTIEMBRE |
RUBIO, EL | 9 - SEPTIEMBRE | 7 - OCTUBRE |
SALTERAS | 4 - FEBRERO | 20 - MAYO |
SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 30 - MAYO | 24 - JUNIO |
SANLÚCAR LA MAYOR | 30 - MAYO | 20 - SEPTIEMBRE |
SAUCEJO, EL | 25 - ABRIL | 7 - OCTUBRE |
SEVILLA | 17 - ABRIL | 30 - MAYO |
TOCINA | 13 - MAYO | 14 - SEPTIEMBRE |
TOMARES | 15 - MAYO | 30 - MAYO |
UMBRETE | 20 - MAYO | 24 - AGOSTO |
UTRERA | 24 – JUNIO | 5 - SEPTIEMBRE |
VILLANUEVA DE SAN JUAN | 24 - JUNIO | 7 - OCTUBRE |
VISO DEL ALCOR, EL | 6 - MAYO | 12 - SEPTIEMBRE |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
RGPD
Aviso legal.
Al registrarte en esta web se solicita tu correo y tu nombre con la única finalidad de facilitar la navegación mejorada y acceder a todas las funcionalidades habilitadas para los usuarios/as registrados/as. Esa información se almacena en una cookie que está sujeta a nuestra política de privacidad y cuya legitimación se basa en la obligatoriedad de aceptarla expresamente. Tienes el derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y olvido de los datos en el correo rgpd-asp@ustea.net.